| № п/п | Виды обращени | Число обращений |
| 1. | Поступило обращений всего: | 3 |
| 1.1. | Лично устно | 1 |
| 1.2. | Устные по телефону | 0 |
| 1.3. | По электронной почте | 0 |
| 1.4. | Принято граждан на личном приеме заведующим | 2 |
| 1.5. | Письменно по почте России | 0 |
| 1.6. | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | 0 |
| 2. | Из числа обращений: | |
| 2.1. | Жалобы | 2 |
| 2.2. | Предложения | 0 |
| 2.3. | Вопросы | 1 |
| 2.4. | Благодарности | 0 |
| 3. | Тематика вопросов: | |
| 3.1. | Работа дошкольной группы полного дня | 1 |
| 3.2 | Начисление заработной платы | 1 |
| 3.3 | Исполнение должностных обязанностей | 1 |
| 4. | Результаты рассмотрения обращений: | |
| 4.1. | Решено положительно | 2 |
| 4.2. | Разъяснено | 1 |
| 4.3. | Принято к сведению | 0 |
| 4.4. | Приняты меры | 0 |
| 4.5. | Готовиться ответ | 0 |
Главная » Обратная связь » Обращение граждан » Наличие ранжированной информации об обращениях граждан












![i[2]](http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/04/i2.jpg)
























