![]() |
Наличие свободных мест для зачисления в дошкольные организации Пичаевского муниципального округа
| Наименование дошкольной образовательной организации | Количество свободных мест |
| МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» | 27 |
| Зареченский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» | 1 |
| Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» | 6 |
| Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» | 2 |
| Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» | 11 |
| Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» | 17 |
| Б.-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» | 17 |
| Покрово-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» | 7 |












![i[2]](http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/04/i2.jpg)

































